BL #12: SK Sturm Graz vs. SCR Altach
3 vs. 1
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Sturm Graz | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 51.4% | 50.0% | 14 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | Sieg |
SCR Altach | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 48.6% | 50.0% | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Oktober 2015 18:30 | 18:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
# | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.16 |
15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 35 | 81.4 | 56 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.64 |
19 | Marvin Potzmann | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.6 | 58 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.7 | 65 | 14 | 7 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 34 | 59.7 | 67 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | 28 | 63.6 | 62 | 20 | 12 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
20 | Daniel Offenbacher 36 | Offensives Mittelfeld | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 21 | 70.0 | 49 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
44 | Thorsten Schick | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 31 | 77.5 | 63 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
37 | Kristijan Dobras 77 | Linkes Mittelfeld | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 76.9 | 40 | 21 | 8 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 20 | 87.0 | 38 | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
1 | Christian Gratzei | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charalampos Lykogiannis | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sandi Lovrić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bright Edomwonyi | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Wilson Kamavuaka 20 | Defensives Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
77 | Donis Avdijaj 37 | Linkes Mittelfeld | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.3 | 13 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS