BL #18: FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz
2 vs. 1 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Austria Wien | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 60.4 | 57.0 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | Sieg |
| SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 39.6 | 43.0 | 11 | 8 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2015 20:30 | 20:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.83 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 29 | 69.0 | 54 | 15 | 9 | 60.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| 19 | Marvin Potzmann 34 | Rechter Verteidiger | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.7 | 50 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 |
| 27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.1 | 59 | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.4 | 53 | 21 | 10 | 47.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| 13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 26 | 65.0 | 57 | 15 | 8 | 53.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| 20 | Daniel Offenbacher 37 | Offensives Mittelfeld | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 23 | 85.2 | 40 | 15 | 3 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 44 | Thorsten Schick | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 | 82.1 | 44 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| 29 | Sascha Horvath 10 | Linkes Mittelfeld | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76.2 | 31 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
| 42 | Roman Kienast | Mittelstürmer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 50.0 | 35 | 19 | 4 | 21.1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
| 32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anel Hadžić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Stanković 29 | Offensives Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
| 14 | Charalampos Lykogiannis | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tanju Kayhan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi 19 | Rechtes Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| 37 | Kristijan Dobras 20 | Linkes Mittelfeld | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60.0 | 21 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS