BL #7: SK Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg
2 vs. 3
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Sturm Graz | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 | 61.3% | 51.5% | 10 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | Niederlage |
FC Red Bull Salzburg | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 38.7% | 48.5% | 6 | 1 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | Sieg |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
30. August 2015 16:30 | 16:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
# | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.12 |
15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 49 | 77.8 | 85 | 18 | 13 | 72.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
17 | Martin Ehrenreich 11 | Rechter Verteidiger | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.4 | 45 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
19 | Marvin Potzmann | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 72.1 | 68 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 27 | 73.0 | 56 | 15 | 7 | 46.7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
13 | Simon Piesinger 37 | Defensives Mittelfeld | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.2 | 29 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
20 | Daniel Offenbacher | Offensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 34 | 79.1 | 60 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
44 | Thorsten Schick | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 25 | 78.1 | 54 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
77 | Donis Avdijaj | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 13 | 68.4 | 52 | 20 | 12 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
42 | Roman Kienast 34 | Mittelstürmer | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80.0 | 22 | 11 | 3 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andreas Gruber | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bright Edomwonyi 42 | Mittelstürmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 9 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
36 | Wilson Kamavuaka | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kristijan Dobras 13 | Linkes Mittelfeld | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 38.9 | 34 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS