BL #6: SV Ried vs. SK Sturm Graz
1 vs. 0 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Ried | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 39.4 | 42.4 | 13 | 6 | 3 | 31 | 5 | 0 | 0 | Sieg |
| SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 60.6 | 57.6 | 10 | 8 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. August 2015 18:30 | 18:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.98 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 38 | 74.5 | 69 | 19 | 14 | 73.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 32 | 72.7 | 60 | 14 | 10 | 71.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
| 17 | Martin Ehrenreich 34 | Rechter Verteidiger | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.7 | 47 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| 19 | Marvin Potzmann | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 33 | 73.3 | 79 | 20 | 16 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
| 8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 46 | 83.6 | 72 | 19 | 12 | 63.2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
| 13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 35 | 70.0 | 61 | 15 | 8 | 53.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| 44 | Thorsten Schick | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 18 | 62.1 | 54 | 13 | 8 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| 37 | Kristijan Dobras 22 | Linkes Mittelfeld | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 61.9 | 41 | 18 | 5 | 27.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| 77 | Donis Avdijaj | Hängende Spitze | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 71.4 | 50 | 22 | 14 | 63.6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| 32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Offenbacher | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Gruber 37 | Linkes Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi 17 | Rechtes Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| 42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75.0 | 12 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS