BL #5: SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien


Ergebnisse
Mannschaft | Tore | Spielausgang |
---|---|---|
SK Sturm Graz | 2 | Remis |
SK Rapid Wien | 2 | Remis |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. August 2015 16:30 | 16:30 | tipico Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
# | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 43.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.98 |
15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.5 | 48 | 13 | 11 | 84.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
23 | Lukas Spendlhofer | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 79.3 | 48 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
17 | Martin Ehrenreich | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63.2 | 32 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
19 | Marvin Potzmann | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.1 | 54 | 15 | 10 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
36 | Wilson Kamavuaka | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 56.0 | 47 | 34 | 15 | 44.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
8 | Anel Hadžić 13 | Defensives Mittelfeld | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 24 | 82.8 | 42 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
44 | Thorsten Schick 22 | Rechtes Mittelfeld | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10 | 45.5 | 39 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
37 | Kristijan Dobras | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 19 | 73.1 | 47 | 18 | 11 | 61.1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
77 | Donis Avdijaj | Offensives Mittelfeld | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 15 | 68.2 | 49 | 28 | 12 | 42.9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 |
32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Piesinger 8 | Defensives Mittelfeld | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 14 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
20 | Daniel Offenbacher | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andreas Gruber 44 | Linkes Mittelfeld | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bright Edomwonyi 11 | Mittelstürmer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
42 | Roman Kienast | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige