BL #2: SK Sturm Graz vs. SV Grödig
1 vs. 1 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Sturm Graz | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 66.3% | 54.5% | 11 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | Remis |
| SV Grödig | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 33.7% | 45.5% | 8 | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | Remis |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. August 2015 19:00 | 19:00 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.70 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 89 | 77 | 86.5 | 107 | 12 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 19 | Marvin Potzmann | Rechter Verteidiger | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.2 | 66 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| 27 | Christian Klem 44 | Linker Verteidiger | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| 13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 48 | 77.4 | 76 | 16 | 10 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 20 | Daniel Offenbacher | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 | 50 | 86.2 | 71 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
| 29 | Sascha Horvath 34 | Offensives Mittelfeld | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 18 | 81.8 | 35 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 37 | Kristijan Dobras | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 21 | 75.0 | 46 | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| 77 | Donis Avdijaj | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | 30 | 76.9 | 80 | 27 | 20 | 74.1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| 42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 80.0 | 23 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anel Hadžić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marc Andre Schmerböck | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi 29 | Mittelstürmer | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 50.0 | 22 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Thorsten Schick 27 | Rechter Verteidiger | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 25 | 73.5 | 58 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS