Ballaktionen
Spieler | Ø Pässe/Spiel | Passquote % | Ballkontakte | Ballkontakte/Spiel |
---|---|---|---|---|
![]() | 11.00 | 81.8 | 28 | 28.00 |
![]() | 51.00 | 80.2 | 1202 | 66.78 |
![]() | 40.60 | 76.8 | 806 | 53.73 |
![]() | 24.83 | 69.8 | 255 | 42.50 |
![]() | 42.14 | 69.4 | 779 | 55.64 |
![]() | 15.71 | 67.4 | 610 | 25.42 |
![]() | 31.41 | 66.4 | 903 | 53.12 |
![]() | 25.73 | 54.8 | 1014 | 46.09 |
![]() | 24.50 | 53.5 | 1276 | 42.53 |
![]() | 27.03 | 51.8 | 1097 | 36.57 |
![]() | 16.40 | 50.9 | 870 | 29.00 |
![]() | 24.58 | 44.9 | 1088 | 35.10 |
![]() | 11.12 | 41.7 | 443 | 17.72 |
![]() | 19.88 | 40.7 | 516 | 32.25 |
![]() | 20.31 | 39.1 | 1018 | 28.28 |
![]() | 7.41 | 38.5 | 451 | 15.55 |
![]() | 11.64 | 37.7 | 609 | 24.36 |
![]() | 5.56 | 33.6 | 293 | 10.85 |
Letzte Kommentare