Ballaktionen
Spieler | Ø Pässe/Spiel | Passquote % | Ballkontakte | Ballkontakte/Spiel |
---|---|---|---|---|
Marc Andre Schmerböck | 11.00 | 81.8 | 28 | 28.00 |
Michael Madl | 51.00 | 80.2 | 1202 | 66.78 |
Anel Hadžić | 40.60 | 76.8 | 806 | 53.73 |
Martin Ehrenreich | 24.83 | 69.8 | 255 | 42.50 |
Simon Piesinger | 42.14 | 69.4 | 779 | 55.64 |
Roman Kienast | 15.71 | 67.4 | 610 | 25.42 |
Christian Klem | 31.41 | 66.4 | 903 | 53.12 |
Marvin Potzmann | 25.73 | 54.8 | 1014 | 46.09 |
Thorsten Schick | 24.50 | 53.5 | 1276 | 42.53 |
Daniel Offenbacher | 27.03 | 51.8 | 1097 | 36.57 |
Kristijan Dobras | 16.40 | 50.9 | 870 | 29.00 |
Wilson Kamavuaka | 24.58 | 44.9 | 1088 | 35.10 |
Sascha Horvath | 11.12 | 41.7 | 443 | 17.72 |
Tanju Kayhan | 19.88 | 40.7 | 516 | 32.25 |
Michael Esser | 20.31 | 39.1 | 1018 | 28.28 |
Andreas Gruber | 7.41 | 38.5 | 451 | 15.55 |
Donis Avdijaj | 11.64 | 37.7 | 609 | 24.36 |
Bright Edomwonyi | 5.56 | 33.6 | 293 | 10.85 |
Letzte Kommentare