BL #15: SK Sturm Graz vs. SV Ried
3 vs. 2 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Sturm Graz | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 63.2% | 54.5% | 17 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | Sieg |
| SV Ried | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 36.8% | 45.5% | 6 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. November 2015 18:30 | 18:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.87 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 79.7 | 70 | 16 | 9 | 56.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| 44 | Thorsten Schick | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59 | 47 | 79.7 | 80 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| 27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 49 | 80.3 | 95 | 11 | 7 | 63.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| 8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78.0 | 59 | 14 | 8 | 57.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| 13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 43 | 70.5 | 78 | 19 | 12 | 63.2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
| 20 | Daniel Offenbacher 11 | Offensives Mittelfeld | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 29 | 74.4 | 44 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| 29 | Sascha Horvath 37 | Rechtes Mittelfeld | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.0 | 24 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
| 22 | Andreas Gruber 14 | Linkes Mittelfeld | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 16 | 66.7 | 58 | 16 | 7 | 43.8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
| 42 | Roman Kienast | Mittelstürmer | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | 24 | 82.8 | 55 | 16 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.34 |
| 1 | Christian Gratzei | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charalampos Lykogiannis 22 | Linkes Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| 30 | Sandi Lovrić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristijan Dobras 29 | Rechtes Mittelfeld | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 66.7 | 20 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS