BL #11: SV Grödig vs. SK Sturm Graz
3 vs. 0 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Grödig | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 34.3% | 49.5% | 6 | 8 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | Sieg |
| SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 65.7% | 50.5% | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2015 16:00 | 16:00 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.60 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55 | 82.1 | 82 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| 19 | Marvin Potzmann | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 20 | 64.5 | 68 | 17 | 5 | 29.4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
| 27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 67.3 | 84 | 11 | 8 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 36 | Wilson Kamavuaka 20 | Defensives Mittelfeld | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 26 | 81.3 | 40 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| 8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 48 | 78.7 | 69 | 14 | 7 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.44 |
| 44 | Thorsten Schick 37 | Rechtes Mittelfeld | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50.0 | 23 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 22 | Andreas Gruber 11 | Linkes Mittelfeld | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17 | 70.8 | 40 | 13 | 4 | 30.8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
| 77 | Donis Avdijaj | Offensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 29 | 70.7 | 71 | 19 | 15 | 78.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |
| 42 | Roman Kienast | Mittelstürmer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 22 | 73.3 | 40 | 12 | 7 | 58.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| 1 | Christian Gratzei | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Schoissengeyr | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Offenbacher 36 | Defensives Mittelfeld | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68.8 | 23 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
| 34 | Bright Edomwonyi | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristijan Dobras 44 | Rechtes Mittelfeld | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.3 | 36 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS