BL #8: SV Mattersburg vs. SK Sturm Graz
2 vs. 0 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Mattersburg | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 47.7% | 55.6% | 9 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | Sieg |
| SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 52.3% | 44.4% | 14 | 10 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | Niederlage |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. September 2015 16:30 | 16:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.97 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 79.5 | 57 | 12 | 8 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| 19 | Marvin Potzmann 17 | Rechter Verteidiger | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.6 | 38 | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.9 | 72 | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 32 | 82.1 | 64 | 26 | 9 | 34.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 20 | Daniel Offenbacher 34 | Defensives Mittelfeld | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | 36 | 85.7 | 61 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |
| 44 | Thorsten Schick | Rechtes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 30 | 73.2 | 67 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 37 | Kristijan Dobras | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 27 | 75.7 | 65 | 17 | 7 | 41.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| 77 | Donis Avdijaj | Offensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 19 | 73.1 | 55 | 19 | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| 1 | Christian Gratzei | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anel Hadžić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Ehrenreich 19 | Rechter Verteidiger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | 85.7 | 33 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
| 22 | Andreas Gruber | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi 20 | Mittelstürmer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 10 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
| 42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.9 | 12 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS