BL #4: Wolfsberger AC vs. SK Sturm Graz
0 vs. 2 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 56.1 | 44.5 | 19 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | Niederlage |
| SK Sturm Graz | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 43.9 | 55.5 | 7 | 6 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | Sieg |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 12. August 2015 20:30 | 20:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 46.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 35 | 87.5 | 58 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 29 | 82.9 | 52 | 16 | 12 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 17 | Martin Ehrenreich | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.7 | 51 | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| 19 | Marvin Potzmann | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 34 | 81.0 | 61 | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| 8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 37 | 82.2 | 62 | 13 | 9 | 69.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| 13 | Simon Piesinger | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 61.4 | 59 | 22 | 12 | 54.5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| 44 | Thorsten Schick 22 | Rechtes Mittelfeld | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 18 | 66.7 | 51 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
| 37 | Kristijan Dobras | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 25 | 64.1 | 62 | 15 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| 77 | Donis Avdijaj 20 | Offensives Mittelfeld | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 13 | 76.5 | 39 | 15 | 9 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 |
| 32 | Tobias Schützenauer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Offenbacher 77 | Offensives Mittelfeld | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22 | Andreas Gruber 44 | Linkes Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| 30 | Sandi Lovrić | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bright Edomwonyi | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 14 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS