SturmNetz-Leserwertung
Rang | Spieler | Einsätze | Man of the Match | durchschnittliche Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 17 | 2.03 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2.40 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 2.44 |
4 | ![]() | 22 | 2 | 2.46 |
5 | ![]() | 28 | 7 | 2.55 |
6 | ![]() | 23 | 1 | 2.65 |
7 | ![]() | 17 | 1 | 2.70 |
8 | ![]() | 37 | 1 | 2.72 |
9 | ![]() | 28 | 2 | 2.77 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 2.78 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 3.02 |
12 | ![]() | 25 | 0 | 3.06 |
13 | ![]() | 36 | 0 | 3.12 |
14 | ![]() | 18 | 0 | 3.19 |
15 | ![]() | 22 | 0 | 3.19 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3.22 |
17 | ![]() | 17 | 0 | 3.26 |
18 | ![]() | 34 | 1 | 3.28 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 3.28 |
20 | ![]() | 32 | 3 | 3.29 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 3.33 |
22 | ![]() | 18 | 0 | 3.33 |
23 | ![]() | 33 | 0 | 3.37 |
24 | ![]() | 28 | 1 | 3.40 |
25 | ![]() | 35 | 0 | 3.45 |
26 | ![]() | 8 | 0 | 3.80 |
Letzte Kommentare