Tor
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R | 23.01.2000 | 2024 (Leihe) | 206 |
31 | ![]() | R | 19.07.2002 | 2025 | 194 |
40 | ![]() ![]() | beidfüßig | 06.05.2004 | 2026 | 190 |
Abwehr
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | R | 26.12.2003 | 2027 | 185 |
5 | ![]() ![]() | R | 04.12.1994 | 2025 | 192 |
6 | ![]() | L | 11.06.1999 | 2026 | 184 |
22 | ![]() | R | 11.03.2000 | 2026 | 174 |
24 | ![]() | L | 13.01.1997 | 2024 (Leihe + KO) | 187 |
28 | ![]() | L | 29.09.1998 | 2026 | 185 |
35 | ![]() | R | 11.02.2000 | 2024 | 188 |
42 | ![]() | R | 19.03.2001 | 2024 | 185 |
44 | ![]() | L | 07.10.2000 | 2026 | 180 |
Mittelfeld
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | R | 14.01.1996 | 2025 | 190 |
8 | ![]() | L | 26.05.2001 | 2025 | 180 |
10 | ![]() | beidfüßig | 26.03.1996 | 2024 | 173 |
14 | ![]() | R | 16.01.2003 | 2024 (Leihe + KO) | 178 |
17 | ![]() | R | 05.02.2000 | 2026 | 180 |
19 | ![]() | R | 24.03.1999 | 2025+1 | 176 |
21 | ![]() | L | 14.02.2001 | 2024 | 175 |
23 | ![]() | L | 15.02.2002 | 2025+1 | 179 |
25 | ![]() | R | 03.02.1991 | 2024 | 180 |
Angriff
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | R | 05.01.2003 | 2027 | 191 |
11 | ![]() | L | 26.08.1996 | 2025 | 180 |
13 | ![]() | beidfüßig | 08.01.1989 | 2024 | 181 |
15 | ![]() | L | 01.03.2003 | 2026 | 176 |
17 | ![]() | R | 01.09.2000 | 2026 | 173 |
20 | ![]() | R | 18.03.2003 | 2027 | 182 |
26 | ![]() | R | 07.01.2002 | 2025 | 178 |
29 | ![]() | R | 16.05.2002 | 2026 | 169 |
38 | ![]() | beidfüßig | 22.01.2006 | ? | 189 |
Letzte Kommentare