Tor
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | R | 09.09.2001 | 2023 (Leihe) | 198 |
27 | ![]() | L | 18.01.1990 | 2023 | 183 |
31 | ![]() | R | 19.07.2002 | 2025 | 194 |
32 | ![]() | R | 19.05.1997 | 2023 | 182 |
Abwehr
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | R | 04.12.1994 | 2025 | 192 |
6 | ![]() | L | 11.06.1999 | 2026 | 184 |
14 | ![]() | R | 13.05.2001 | 2023 | 177 |
22 | ![]() | R | 11.03.2000 | 2026 | 174 |
24 | ![]() | R | 18.04.1997 | 2023 | 179 |
28 | ![]() | L | 29.09.1998 | 2026 | 185 |
35 | ![]() | R | 11.02.2000 | 2024 | 188 |
42 | ![]() | R | 19.03.2001 | 2024 | 185 |
44 | ![]() | L | 07.10.2000 | 2026 | 180 |
Mittelfeld
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | R | 14.01.1996 | 2025 | 190 |
8 | ![]() | L | 26.05.2001 | 2025 | 180 |
10 | ![]() | beidfüßig | 26.03.1996 | 2024 | 173 |
16 | ![]() | R | 19.03.2003 | 2023 | 174 |
17 | ![]() | R | 05.02.2000 | 2026 | 180 |
19 | ![]() | R | 24.03.1999 | 2025+1 | 176 |
21 | ![]() | L | 14.02.2001 | 2023 | 175 |
25 | ![]() | R | 03.02.1991 | 2024 | 180 |
26 | ![]() | R | 07.01.2002 | ? | 178 |
30 | ![]() | R | 07.07.1996 | 2023 | 184 |
37 | ![]() | L | 25.09.2004 | 2023 | 186 |
Angriff
# | Spieler | Starker Fuß | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | R | 26.02.1997 | 2024 (Leihe + KO) | 183 |
11 | ![]() | L | 26.08.1996 | 2025 | 180 |
13 | ![]() | beidfüßig | 08.01.1989 | 2024 | 181 |
15 | ![]() | L | 01.03.2003 | 2026 | 176 |
17 | ![]() | R | 01.09.2000 | 2026 | 173 |
29 | ![]() | R | 16.05.2002 | 2026 | 169 |
Letzte Kommentare