Tor
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 18.01.1990 | L | 2023 | 183 |
31 | ![]() | 19.07.2002 | R | 2023 | 194 |
32 | ![]() | 19.05.1997 | R | 2023 | 182 |
40 | ![]() | 07.05.1999 | R | 2022 | 187 |
Abwehr
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 04.12.1994 | R | 2024 | 192 |
6 | ![]() | 11.06.1999 | L | 2023 (Leihe) | 184 |
14 | ![]() | 13.05.2001 | R | 2023 | 177 |
22 | ![]() | 11.03.2000 | R | 2023 | 174 |
24 | ![]() | 18.04.1997 | R | 2023 | 179 |
34 | ![]() | 03.02.2002 | R | 2023 | 184 |
35 | ![]() | 11.02.2000 | R | 2024 | 188 |
36 | ![]() | 18.05.2000 | L | 2023 | 187 |
42 | ![]() | 19.03.2001 | R | 2024 | 185 |
44 | ![]() | 07.10.2000 | L | 2024 | 180 |
Mittelfeld
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 14.01.1996 | R | 2025 | 190 |
8 | ![]() | 26.05.2001 | L | 2024 | 180 |
10 | ![]() | 26.03.1996 | beidfüßig | 2024 | 173 |
16 | ![]() | 19.03.2003 | R | 2023 | 174 |
21 | ![]() | 14.02.2001 | L | 2023 | 175 |
25 | ![]() | 03.02.1991 | R | 2023 | 180 |
26 | ![]() | 07.01.2002 | R | ? | 178 |
30 | ![]() | 07.07.1996 | R | 2023 | 184 |
37 | ![]() | 25.09.2004 | L | 2023 | 186 |
Angriff
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 04.02.2003 | L | 2026 | 185 |
11 | ![]() | 26.08.1996 | L | 2025 | 180 |
13 | ![]() | 08.01.1989 | beidfüßig | 2023 | 181 |
23 | ![]() | 15.02.2002 | L | 2025+1 | 179 |
Letzte Kommentare