Tor
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 18.01.1990 | L | 2023 | 183 |
31 | ![]() | 19.07.2002 | - | 2023 | - |
32 | ![]() | 19.05.1997 | R | 2021 | 182 |
Abwehr
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 14.01.1996 | R | 2023 | 190 |
5 | ![]() ![]() | 04.12.1994 | R | 2022 | 192 |
11 | ![]() | 11.03.2000 | R | 2023 | 174 |
14 | ![]() | 13.05.2001 | - | - | 177 |
24 | ![]() | 18.04.1997 | R | 2023 | 179 |
35 | ![]() | 11.02.2000 | R | 2022+1 | 188 |
36 | ![]() | 18.05.2000 | L | 2023 | 187 |
44 | ![]() | 07.10.2000 | L | 2024 | 180 |
Mittelfeld
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 26.03.1996 | beidfüßig | 2022 | 173 |
13 | ![]() | 08.01.1989 | beidfüßig | 2021 | 181 |
15 | ![]() | 01.07.2001 | R | 2022 | 177 |
16 | ![]() | 19.03.2003 | R | 2023 | 174 |
17 | ![]() | 12.02.1994 | R | 2022 | 184 |
18 | ![]() | 05.02.1991 | beidfüßig | 2022 | 172 |
19 | ![]() | 24.03.1995 | L | 2022 | 175 |
22 | ![]() | 06.04.2001 | R | 2021 | 180 |
25 | ![]() | 03.02.1991 | R | 2021 | 180 |
30 | ![]() | 07.07.1996 | R | 2023 | 184 |
33 | ![]() ![]() | 23.04.2001 | R | 2023 | 180 |
Angriff
# | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 11.01.1991 | R | 2021 | 188 |
20 | ![]() | 06.05.1994 | L | 2021+1 | 185 |
23 | ![]() ![]() | 06.05.2000 | R | 2024 | 182 |
28 | ![]() | 18.05.2000 | R | 2022 | 170 |
29 | ![]() | 29.02.2000 | R | 2022+1 | 178 |
Letzte Kommentare