Tor
| # | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Scherpen | 23.01.2000 | R | 2025 (Leihe) | 206 |
| 40 | ![]() Matteo Bignetti | 06.05.2004 | beidfüßig | 2026 | 190 |
| 53 | Daniil Khudyakov | 09.01.2004 | R | 2008 | 194 |
Abwehr
| # | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Johnston | 26.12.2003 | R | 2027 | 185 |
| 5 | ![]() Gregory Wüthrich | 04.12.1994 | R | 2025 | 192 |
| 6 | Alexandar Borkovic | 11.06.1999 | L | 2026 | 184 |
| 17 | ![]() Emir Karic | 09.06.1997 | L | 2027 | 184 |
| 18 | ![]() Emran Soglo | 11.07.2005 | L | ? | 178 |
| 23 | Arjan Malic | 28.08.2005 | R | ? | 186 |
| 24 | Dimitri Lavalée | 13.01.1997 | L | 2026 | 187 |
| 35 | Niklas Geyrhofer | 11.02.2000 | R | ? | 188 |
| 44 | Amadou Dante (an Arouca verliehen) | 07.10.2000 | L | 2026 | 180 |
| 47 | Emanuel Aiwu | 25.12.2000 | R | 2028 | 187 |
Mittelfeld
| # | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jon Gorenc Stankovic | 14.01.1996 | R | 2027 | 190 |
| 8 | ![]() Malick Yalcouyé | 18.11.2005 | R | 2025 (Leihe) | 169 |
| 10 | Otar Kiteishvili | 26.03.1996 | beidfüßig | 2027 | 173 |
| 14 | Lovro Zvonarek | 08.05.2005 | R | 2025 (Leihe) | 180 |
| 19 | Tomi Horvat | 24.03.1999 | R | ? | 176 |
| 21 | ![]() Tochi Chukwuani | 24.03.2003 | R | 2028 | 187 |
| 25 | Stefan Hierländer | 03.02.1991 | R | 2025 | 180 |
| 30 | Martin Kern | 23.03.2006 | L | 176 |
Angriff
| # | Spieler | Geburtsdatum | Starker Fuß | Vertrag | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Szymon Wlodarczyk (an Salernitana verliehen) | 05.01.2003 | R | 2027 | 191 |
| 9 | ![]() Fally Mayulu | 15.07.2002 | R | 2025 (Leihe) | 193 |
| 15 | William Bøving | 01.03.2003 | L | 2026 | 176 |
| 17 | Bryan Teixeira (an Magdeburg verliehen) | 01.09.2000 | R | 2026 | 173 |
| 20 | Seedy Jatta | 18.03.2003 | R | 2027 | 182 |
| 38 | Leon Grgic | 22.01.2006 | beidfüßig | 2027 | 189 |
























Letzte Kommentare