ÖFB-Cup
Spieler | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Kommentare