BL #10: FC Admira Wacker Mödling vs. SK Sturm Graz
0 vs. 1 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Halbzeit | 2.Halbzeit | Tore | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Ballbesitz | Zweikämpfe | Flanken | Eckbälle | Abseits | Fouls | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Admira | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56.6% | 52.5% | 13 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | Niederlage |
| SK Sturm Graz | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 43.4% | 47.5% | 14 | 9 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | Sieg |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 27. September 2015 16:30 | 16:30 | Bundesliga | 2015/16 |
SK Sturm Graz
| # | Spieler | Position | Spielminuten | Ausgewechselt | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten | Torschüsse | Torschussvorlagen | Pässe | Pässe angekommen | Passquote in % | Ballkontakte | Zweikämpfe | Zweikämpfe gewonnen | Zweikampfquote in % | Eigentore | Fouls | gefoult worden | Flanken | Abseitsstellungen | gegn. Schüsse aufs Tor | abgewehrte Schüsse | Fangquote in % | Clean Sheet | Gegentore | gehaltene Elfmeter | Man of the Match | Benotung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Esser | Torhüter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 50.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
| 15 | Michael Madl | Innenverteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77.5 | 55 | 9 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 19 | Marvin Potzmann | Rechter Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.8 | 63 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
| 27 | Christian Klem | Linker Verteidiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 51.4 | 70 | 16 | 11 | 68.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
| 36 | Wilson Kamavuaka | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 23 | 74.2 | 42 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| 8 | Anel Hadžić | Defensives Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25 | 69.4 | 57 | 16 | 7 | 43.8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 44 | Thorsten Schick 37 | Rechtes Mittelfeld | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 72.4 | 54 | 19 | 9 | 47.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| 22 | Andreas Gruber | Linkes Mittelfeld | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 12 | 57.1 | 60 | 16 | 6 | 37.5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 77 | Donis Avdijaj 29 | Offensives Mittelfeld | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 16 | 72.7 | 46 | 17 | 10 | 58.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 42 | Roman Kienast 11 | Mittelstürmer | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 21 | 84.0 | 42 | 21 | 4 | 19.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 1 | Christian Gratzei | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Schoissengeyr | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Offenbacher | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sascha Horvath 77 | Offensives Mittelfeld | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 40.0 | 20 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| 34 | Bright Edomwonyi | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristijan Dobras 44 | Rechtes Mittelfeld | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75.0 | 18 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |

Anzeige Mobil
Anzeige
RECENT POSTS