Zweikämpfe
Spieler | Ø Zweikämpfe/Spiel | Zweikampfquote % |
---|---|---|
![]() | 11.89 | 63.3 |
![]() | 14.86 | 54.5 |
![]() | 11.53 | 53.0 |
![]() | 8.41 | 48.2 |
![]() | 7.33 | 47.3 |
![]() | 9.55 | 41.3 |
![]() | 5.00 | 40.0 |
![]() | 9.97 | 36.0 |
![]() | 8.67 | 35.4 |
![]() | 8.47 | 34.1 |
![]() | 10.33 | 31.5 |
![]() | 6.27 | 30.9 |
![]() | 5.38 | 30.6 |
![]() | 8.68 | 30.3 |
![]() | 4.79 | 25.8 |
![]() | 4.56 | 23.4 |
![]() | 4.88 | 22.3 |
Spieler | Ø Zweikämpfe/Spiel | Zweikampfquote % |
---|---|---|
![]() | 11.89 | 63.3 |
![]() | 14.86 | 54.5 |
![]() | 11.53 | 53.0 |
![]() | 8.41 | 48.2 |
![]() | 7.33 | 47.3 |
![]() | 9.55 | 41.3 |
![]() | 5.00 | 40.0 |
![]() | 9.97 | 36.0 |
![]() | 8.67 | 35.4 |
![]() | 8.47 | 34.1 |
![]() | 10.33 | 31.5 |
![]() | 6.27 | 30.9 |
![]() | 5.38 | 30.6 |
![]() | 8.68 | 30.3 |
![]() | 4.79 | 25.8 |
![]() | 4.56 | 23.4 |
![]() | 4.88 | 22.3 |
Letzte Kommentare