Tor
Spieler | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße | Gewicht |
---|---|---|---|---|
![]() | 30.08.1998 | - | 189 | 80 |
![]() | 12.06.1999 | - | 180 | 68 |
![]() | 07.05.1999 | 2023 | 187 | 79 |
![]() | 28.08.1998 | 2019 | 182 | 74 |
Abwehr
Spieler | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße | Gewicht |
---|---|---|---|---|
![]() | 07.05.1998 | - | 193 | 79 |
![]() | 20.12.1997 | - | 180 | 72 |
![]() | 08.10.1997 | - | 182 | 78 |
![]() | 22.02.1997 | - | 167 | 61 |
![]() | 23.11.1994 | - | 185 | 72 |
![]() | 12.02.1998 | - | 176 | 69 |
![]() | 20.01.1998 | - | 175 | 68 |
![]() | 18.10.1994 | 2018 | 195 | 95 |
![]() | 10.05.1983 | 2017 | 182 | 76 |
![]() | 29.09.1999 | 2020 | 183 | 74 |
Mittelfeld
Spieler | Geburtsdatum | Vertrag | Körpergröße | Gewicht |
---|---|---|---|---|
![]() | 06.01.1997 | 2018 + 1 Jahr Option vereinsseitig | 174 | 71 |
![]() | 21.02.1997 | 2018 + 1 Jahr Option vereinsseitig | 176 | 72 |
![]() | 17.02.1997 | - | 179 | 72 |
![]() | 16.02.1999 | - | 183 | 74 |
![]() | 29.01.1999 | - | 172 | 67 |
![]() | 04.08.1998 | - | 181 | 70 |
![]() | 11.05.1998 | - | 173 | 69 |
![]() | 30.06.1998 | - | 182 | 74 |
![]() | 27.01.2000 | - | 174 | - |
Letzte Kommentare